цена за м2
|
№ | Наименование работы | |
Ед. изм. |
Цена |
| Стены и перегородки |
|
|
| 1 | Разборка монолитных бетонных конструкций при помощи электрических отбойных молотков | м3 | 5583.25 | |
| 2 | Разборка монолитных перегородок: железобетонных | м3 | 3476.45 | |
| 3 | Разборка кирпичных стен | м3 | 1696.25 | |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок в 1 кирпич | м2 | 288.65 | |
| 5 | Разборка кирпичных перегородок 1/2 кирпича | м2 | 115.00 | |
| 6 | Разборка перегородок из газоблоков толщиной 200 мм | м2 | 254.15 | |
| 7 | Разборка перегородок из газоблоков толщиной 100 мм | м2 | 121.90 | |
| 8 | Разборка щитовых перегородок | м2 | 93.15 | |
| 9 | Пробивка проёмов в перегородке толщиной в 1 кирпич | м2 | 625.60 | |
| 10 | Пробивка проёмов в перегородке толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 391.00 | |
| 11 | Пробивка проёмов в бетонной перегородке толщиной 150 мм | м2 | 469.20 | |
| 12 | Установка перемычки при пробивке проёмов в стене толщиной в 1 кирпич и более | м | 465.75 | |
| 13 | Устройство ниш в кирпичной кладке | м3 | 3910.00 | |
| 14 | Устройство ниш в бетонных конструкциях | м3 | 8602.00 | |
| 15 | Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (м3) на растворе из сухих смесей | м2 | 372.60 | |
| 16 | Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (м3) на известковом растворе | м2 | 372.60 | |
| 17 | Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (шт) на растворе из сухих смесей | м2 | 372.60 | |
| 18 | Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (шт) на известковом растворе | м2 | 372.60 | |
| 19 | Кладка перегородок из облегчённых газоблоков 100мм повышенной прочности | м2 | 279.45 | |
| 20 | Кладка перегородок из облегчённых газоблоков 200мм повышенной прочности | м3 | 1489.25 | |
| 21 | Кладка стен из облегчённых газоблоков 300мм повышенной прочности | м3 | 1302.95 | |
| 22 | Кладка стен из облегчённых газоблоков 400мм повышенной прочности | м3 | 1116.65 | |
| 23 | Установка перемычек для проёма при кладке перегородок | м | 93.15 | |
| 24 | Пробивка борозд в кирпичной кладке для вентиляционных и канализационных труб | м3 | 6568.80 |
| Проёмы |
| 25 | Демонтаж дверных блоков | шт | 254.15 | |
| 26 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 170.20 | |
| 27 | Снятие подоконных досок | м2 | 165.60 | |
| 28 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 408.25 | |
| 29 | Установка обычных оконных блоков | м2 | 733.70 | |
| 30 | Установка подоконных досок из ПВХ | м.п. | 251.85 | |
| 31 | Установка доски подоконной мозаичной | м.п. | 629.05 | |
| 32 | Установка оконных откосов из ПВХ | м.п. | 251.85 | |
| 33 | Установка наружного дверного блока | шт | 1508.80 | |
| 34 | Установка внутреннего дверного блока на дюбеля | шт | 1299.50 | |
| 35 | Установка внутреннего дверного блока на макрофлекс | шт | 1299.50 | |
| 36 | Установка внутреннего откатного дверного блока | шт | 1492.70 | |
| 37 | Установка внутреннего дверного блока в гипсокартонной перегородке | шт | 1299.50 | |
| 38 | Установка наличника на дюбеля | м | 63.25 |
| Полы |
| 39 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 20.70 | |
| 40 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | м2 | 20.70 | |
| 41 | Разборка дощатых полов | м2 | 66.70 | |
| 42 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 129.95 | |
| 43 | Разборка покрытий полов цементных (мозаичных). | м2 | 208.15 | |
| 44 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 6.90 | |
| 45 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | м | 24.15 | |
| 46 | Разборка лаг полов | м2 | 17.25 | |
| 47 | Снятие цементной стяжки отбойными молотками электрическими. | м2 | 129.95 | |
| 48 | Разборка теплозвукоизоляционного слоя из пеноплекса толщиной 50 мм | м2 | 36.80 | |
| 49 | Снятие бетонного пола отбойными молотками электрическими | м3 | 4242.35 | |
| 50 | Настилка линолеума | м2 | 147.20 | |
| 51 | Настилка коврового покрытия | м2 | 129.95 | |
| 52 | Облицовка полов плиткой на клей | м2 | 427.80 | |
| 53 | Облицовка полов керамогранитом | м2 | 553.15 | |
| 54 | Устройство покрытия пола из ламината | м2 | 144.90 | |
| 55 | Укладка паркета штучного по лагам | м2 | 1143.10 | |
| 56 | Укладка паркета штучного по готовому бетонному основанию | м2 | 871.70 | |
| 57 | Укладка паркета из массивной доски с покрытием лаком на месте | м2 | 914.25 | |
| 58 | Укладка паркета из массивной доски с заводским покрытием лаком | м2 | 724.50 | |
| 59 | Оклейка пробкой полов | м2 | 313.95 | |
| 60 | Оклейка полов плиткой ПВХ | м2 | 361.10 | |
| 61 | Настилка дощатых полов | м2 | 230.00 | |
| 62 | Облицовка плиткой лестниц на клей | м2 | 838.35 | |
| 63 | Установка керамического плинтуса изготовленного заводским способом | м | 83.95 | |
| 64 | Установка керамического плинтуса изготовленного из плиток | м | 147.20 | |
| 65 | Установка плинтуса пластикового | м | 43.80 | |
| 66 | Укладка лаг под полы | м2 | 230.00 | |
| 67 | Устройство выравнивающего основания пола из фанеры | м2 | 251.85 | |
| 68 | Устройство выравнивающего основания пола из ДСП | м2 | 251.85 | |
| 69 | Устройство самовыравнивающегося покрытия толщиной 3 мм из сухих смесей | м2 | 148.35 | |
| 70 | Устройство тёплых полов на электрообогревающих матах | м2 | 36.80 | |
| 71 | Устройство тёплых полов на электрообогревающих проводах | м2 | 186.30 | |
| 72 | Установка терморегулятора для обогреваемых полов | шт | 111.55 | |
| 73 | Устройство выравнивающего цементного покрытия М200 с приготовлением на месте | м3 | 7752.15 | |
| 74 | Устройство выравнивающего цементного покрытия из готового раствора | м3 | 6495.20 | |
| 75 | Устройство выравнивающего цементного покрытия М200 толщиной 50 мм с приготовлением раствора на месте | м2 | 279.45 | |
| 76 | Устройство выравнивающего цементного покрытия толщиной 50 мм из сухих смесей | м2 | 241.50 | |
| 77 | Устройство теплозвукоизоляционного слоя из пеноплекса толщиной 50 мм | м2 | 111.55 | |
| 78 | Устройство гидроизоляции пола с применением сухих гидроизолирующих смесей | м2 | 85.10 | |
| 79 | Устройство оклеечной гидроизоляции пола | м2 | 170.20 | |
| 80 | Гидроизоляция пенетроном | м2 | 300.15 | |
| 81 | Установка алюминиевого соединительного порожка | м | 56.35 |



